IZLOŽENE LINIJE
EMAJLIRANO POSUĐE NOVE GENERACIJE
Savršeno posuđe za pripremu zdravih obroka za vašu obitelj i prijatelje. Ekološki prihvatljiv, higijenski i jednostavan za čišćenje. Raznovrsna paleta stilova i boja znači da svatko može pronaći savršen proizvod za svaku kuhinju.”
ALBUM ZBIRKI
Pink
Previous
Next
Pale Purple
Previous
Next
Goja
Previous
Next
Red Maroon
Previous
Next
Elin
Previous
Next
Rubino
Previous
Next
Cherry
Previous
Next
Zoja
Previous
Next
Freja
Previous
Next
Sapphire
Previous
Next
Aquamarine
Previous
Next
Turqouise
Previous
Next
Mix Blue
Previous
Next
Arma
Previous
Next
Calcite
Previous
Next
Luna
Previous
Next
Neža
Previous
Next
Love Bird
Previous
Next
Onyx
Previous
Next
Espresso
Previous
Next
Love bird
Luna
Espresso
Rubino
Neža
Neli
Elen
Sena
Menažne grt.
Goja
Zoja
Freja
Onyx
Pink
Pale purple
Deep purple
Elin
Red Maroon
Calcite
Aquamarine
Cherry
Turquoise
Arma
Sapphire
Love bird
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA LOVE BIRD 9 CM | 20.9 LOVE BIRD | 3830068925390 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
DŽEZVA LOVE BIRD 11 CM | 20.11 LOVE BIRD | 3830068925420 | 11 | 11,90 | 0,79 |
DŽEZVA LOVE BIRD 13 CM | 20.13 LOVE BIRD | 3830068927455 | 13 | 14,00 | 1,40 |
LONČEK S KLJUNOM LOVE BIRD 10 CM | 30.10 LOVE BIRD | 3830068925451 | 10 | 9,20 | 0,68 (merilna skala 0,5 l) |
LONČEK S KLJUNOM LOVE BIRD 12 CM | 30.12 LOVE BIRD | 3830068925482 | 12 | 11,20 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
LONČEK S KLJUNOM IN POKROVOM LOVE BIRD 14 CM | 35.14 LOVE BIRD | 3830068925512 | 14 | 11,70 | 1,50 |
KOZICA NIZKA S POKROVOM LOVE BIRD 16 CM | 60.16 LOVE BIRD | 3830068925536 | 16 | 8,00 | 1,25 |
KOZICA NIZKA S POKROVOM LOVE BIRD 20 CM | 60.20 LOVE BIRD | 3830068925550 | 20 | 10,00 | 2,50 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM LOVE BIRD 16 CM | 70.16 LOVE BIRD | 3830068925574 | 16 | 11,00 | 2,00 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM LOVE BIRD 20 CM | 70.20 LOVE BIRD | 3830068925598 | 20 | 13,00 | 3,50 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM LOVE BIRD 24 CM | 70.24 LOVE BIRD | 3830068925611 | 24 | 15,00 | 6,25 |
ŠALICA LOVE BIRD 8 CM | 36.08 LOVE BIRD | 3830068927769 | 8 | 8,00 | 0,45 |
Luna
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA LUNA 9 CM | 20.9 LUNA | 3830068926816 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
DŽEZVA LUNA 11 CM | 20.11 LUNA | 3830068926847 | 11 | 11,90 | 0,79 |
LONČEK S KLJUNOM LUNA 10 CM | 30.10 LUNA | 3830068926878 | 10 | 9,20 | 0,68 (merilna skala 0,5 l) |
LONČEK S KLJUNOM LUNA 12 CM | 30.12 LUNA | 3830068926908 | 12 | 11,20 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
LONČEK S KLJUNOM IN POKROVOM LUNA 14 CM | 35.14 LUNA | 3830068926939 | 14 | 11,70 | 1,50 |
KOZICA S POKROVOM LUNA 12 CM | 80.12 LUNA | 3830068927059 | 12 | 7,00 | 0,58 |
KOZICA S POKROVOM LUNA 14 CM | 80.14 LUNA | 3830068927080 | 14 | 8,00 | 0,93 |
KOZICA S POKROVOM LUNA 16 CM | 80.16 LUNA | 3830068927110 | 16 | 8,70 | 1,46 |
PEKAČ VISOK LUNA 39X26X6,5 CM | 90.39D LUNA | 3830068926984 | 39X26 | 6,50 | – |
PEKAČ SREDNJI LUNA 39X26X6,5 CM | 90.39M LUNA | 3830068927370 | 39×26 | 4,50 | – |
KOZICA NIZKA S STEKLENIM POKROVOM 16 CM | 60.16 LUNA | 3830068927295 | 16 | 8,00 | 1,25 |
KOZICA NIZKA S STEKLENIM POKROVOM 20 CM | 60.20 LUNA | 3830068927318 | 20 | 10,00 | 2,50 |
KOZICA VISOKA S STEKLENIM POKROVOM 18 CM | 70.18 LUNA | 3830068927332 | 18 | 12,00 | 2,75 |
KOZICA VISOKA S STEKLENIM POKROVOM 24 CM | 70.24 LUNA | 3830068927356 | 24 | 15,00 | 6,25 |
SKODELICA LUNA 8 CM | 36.08 LUNA | 3830068926953 | 8 | 8,00 | 0,45 |
DOZA ZA SHRANJEVANJE S POKROVOM LUNA 16 CM | 120.16 LUNA | 3830068927400 | 16 | 6,80 | 1,40 |
DOZA ZA SHRANJEVANJE S POKROVOM LUNA 10 CM | 125.10 LUNA | 3830068927431 | 10 | 9,80 | 0,70 |
Espresso
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA ESPRESSO 9 CM | 20.9 ESPRESSO | 3830068925635 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
DŽEZVA ESPRESSO 11 CM | 20.11 ESPRESSO | 3830068925666 | 11 | 11,90 | 0,79 |
LONČEK S KLJUNOM ESPRESSO 12 CM | 30.12 ESPRESSO | 3830068925697 | 12 | 11,20 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
LONČEK S KLJUNOM IN POKROVOM ESPRESSO 14 CM | 35.14 ESPRESSO | 3830068925727 | 14 | 11,70 | 1,50 |
KOZICA NIZKA S POKROVOM ESPRESSO 20 CM | 60.20 ESPRESSO | 3830068925741 | 20 | 10,00 | 2,50 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM ESPRESSO 20 CM | 70.20 ESPRESSO | 3830068925765 | 20 | 13,00 | 3,50 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM ESPRESSO 24 CM | 70.24 ESPRESSO | 3830068925789 | 24 | 15,00 | 6,25 |
Rubino
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA RUBINO 9 CM | 20.9 RUBINO | 3830068923174 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
DŽEZVA RUBINO 11 CM | 20.11 RUBINO | 3830068923204 | 11 | 11,90 | 0,79 |
DŽEZVA RUBINO 13 CM | 20.13 RUBINO | 3830068927196 | 13 | 14,00 | 1,40 |
LONČEK S KLJUNOM RUBINO 10 CM | 30.10 RUBINO | 3830068923266 | 10 | 9,20 | 0,68 (merilna skala 0,5 l) |
LONČEK S KLJUNOM RUBINO 12 CM | 30.12 RUBINO | 3830068923297 | 12 | 11,20 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
LONČEK S KLJUNOM IN POKROVOM RUBINO 14 CM | 35.14 RUBINO | 3830068923327 | 14 | 11,70 | 1,50 |
KOZICA NIZKA S POKROVOM RUBINO 18 CM | 60.18 RUBINO | 3830068923341 | 18 | 9,00 | 2,00 |
KOZICA NIZKA S POKROVOM RUBINO 20 CM | 60.20 RUBINO | 3830068923365 | 20 | 10,00 | 2,50 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM RUBINO 16 CM | 70.16 RUBINO | 3830068923389 | 16 | 11,00 | 2,00 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM RUBINO 18 CM | 70.18 RUBINO | 3830068923402 | 18 | 12,00 | 2,75 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM RUBINO 20 CM | 70.20 RUBINO | 3830068923426 | 20 | 13,00 | 3,50 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM RUBINO 24 CM | 70.24 RUBINO | 3830068923440 | 24 | 15,00 | 6,25 |
LONEC S POKROVOM RUBINO 22,5 CM | 100.22 RUBINO | 3830068923464 | 22,5 | 26,00 | 7,50 |
LONEC S POKROVOM RUBINO 26 CM | 100.26 RUBINO | 3830068925079 | 26 | – | 11,50 |
KOZICA S POKROVOM RUBINO 12 CM | 80.12 RUBINO | 3830068923501 | 12 | 9,70 | 0,58 |
KOZICA S POKROVOM RUBINO 14 CM | 80.14 RUBINO | 3830068923532 | 14 | 10,50 | 0,93 |
KOZICA S POKROVOM RUBINO 16 CM | 80.16 RUBINO | 3830068923563 | 16 | 11,80 | 1,46 |
PEKAČ S POKROVOM RUBINO 33,2 X22,9 CM | 50.33 RUBINO | 3830068923594 | 33,2×22,9 | 22,90 | 7,05 |
KOZICA S POKROVOM RUBINO 16 CM | 24.16 RUBINO | 3830068923488 | 16 | 8,20 | 1,40 |
KOZICA Z ROČAJEM IN POKROVOM RUBINO 16 CM | 25.16 RUBINO | 3830068924478 | 16 | 8,20 | 1,40 |
KOZICA BREZ POKROVA RUBNO 18 CM | 27.18 RUBINO | 3830068923235 | 18 | 7,00 | 1,45 |
LONEC BREZ POKROVA RUBINO 16 CM | 26.16 RUBINO | 3830068925093 | 16 | – | 2,60 |
SKODELICA RUBINO 8 CM | 36.08 RUBINO | 3830068925116 | 8 | 8,00 | 0,45 |
DOZA OGLATA ZA SHRANJEVAN RUBINO 0,82 L | 130.0M RUBINO | 3830068925147 | 16X10 | 6,00 | 0,82 |
DOZA OGLATA ZA SHRANJEVANJE RUBINO 1,86 L | 130.0L RUBNO | 3830068925178 | 21,6X16 | 6,00 | 1,86 |
ČAJNIK RUBINO 2,4 L | 5.00 RUBINO | 3830068926724 | – | 21,40 | 2,40 |
Neža
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA NEŽA 2 9 CM | 20.9 NEŽA 2 | 3830078230750 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
DŽEZVA NEŽA 2 11 CM | 20.11 NEŽA 2 | 3830078230781 | 11 | 11,90 | 0,79 |
DŽEZVA NEŽA 2 13 CM | 20.13 NEŽA 2 | 3830078230811 | 13 | 14,00 | 1,40 |
LONČEK S KLJUNOM NEŽA 2 10 CM | 30.10 NEŽA 2 | 3830078230842 | 10 | 9,20 | 0,68 (merilna skala 0,5 l) |
LONČEK S KLJUNOM NEŽA 2 12 CM | 30.12 NEŽA 2 | 3830078230873 | 12 | 11,20 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
LONČEK S KLJUNOM IN POKROVOM NEŽA 2 14 CM | 35.14 NEŽA 2 | 3830078230903 | 14 | 11,70 | 1,50 |
KOZICA S POKROVOM NEŽA 2 12 CM | 80.12 NEŽA 2 | 3830078230927 | 12 | 9,70 | 0,58 |
KOZICA S POKROVOM NEŽA 2 14 CM | 80.14 NEŽA 2 | 3830078230958 | 14 | 10,50 | 0,93 |
KOZICA S POKROVOM NEŽA 2 16 CM | 80.16 NEŽA 2 | 3830078230989 | 16 | 11,80 | 1,46 |
KOZICA NIZKA S STEKLENIM POKROVOM NEŽA 2 16 CM | 60.16 NEŽA 2 | 3830078231016 | 16 | 8,00 | 1,25 |
KOZICA NIZKA S STEKLENIM POKROVOM NEŽA 2 20 CM | 60.20 NEŽA 2 | 3830078231030 | 20 | 10,00 | 2,50 |
KOZICA VISOKA S STEKLENIM POKROVOM NEŽA 2 16 CM | 70.16 NEŽA 2 | 3830078231054 | 16 | 11,00 | 2,00 |
KOZICA VISOKA S STEKLENIM POKROVOM NEŽA 2 18 CM | 70.18 NEŽA 2 | 3830078231078 | 18 | 12,00 | 2,75 |
SKODELICA NEŽA 2 8 CM | 36.08 NEŽA 2 | 3830078231092 | 8 | 8,00 | 0,45 |
LONČEK NEŽA 2 8 CM | 32.08 NEŽA 2 | 3830078231122 | 8 | 8,00 | 0,40 |
SKLEDA NEŽA 2 15 CM | 15.15 NEŽA 2 | 3830078231153 | 15 | 6,30 | 0,60 |
SKLEDA NEŽA 2 20 CM | 15.20 NEŽA 2 | 3830078231184 | 20 | 8,50 | 1,70 |
Neli
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA NELI 9 CM | 20.9 NELI | 3830068929633 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
DŽEZVA NELI 11 CM | 20.11 NELI | 3830068929688 | 11 | 11,90 | 0,79 |
DŽEZVA NELI 13 CM | 20.13 NELI | 3830068929732 | 13 | 14,00 | 1,40 |
LONČEK S KLJUNOM NELI 10 CM | 30.10 NELI | 3830068929787 | 10 | 9,20 | 0,68 (merilna skala 0,5 l) |
LONČEK S KLJUNOM NELI 12 CM | 30.12 NELI | 3830068929831 | 12 | 11,20 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
LONČEK S KLJUNOM IN POKROVOM NELI 14 CM | 35.14 NELI | 3830068929886 | 14 | 11,70 | 1,50 |
KOZICA NIZKA S STEKLENIM POKROVOM NELI 16 CM | 60.16 NELI | 3830068929923 | 16 | 8,00 | 1,25 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM NELI 16 CM | 70.16 NELI | 3830068929985 | 16 | 11,00 | 2,00 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM NELI 24 CM | 70.24 NELI | 3830078230033 | 24 | 15,00 | 6,25 |
PEKAČ D NELI dim. 39x26x6,5 CM | 90.39D NELI | 3830078230057 | 39x26x6,5 | 6,50 | – |
PEKAČ M NELI dim. 39x26x4,5 CM | 90.39M NELI | 3830078230118 | 39x26x4,5 | 4,50 | – |
KOZICA Z LESENIM ROČAJEM NELI 14 CM | 40.14 NELI | 3830078230170 | 14 | 8,80 | 1,20 |
LONEC S POKROVOM NELI 22,5 CM | 100.22 NELI | 3830078230262 | 22,5 | 26,00 | 7,50 |
SKODELICA NELI 8 CM | 36.08 NELI | 3830078230309 | 8 | 8,00 | 0,45 |
Elen
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA ELEN 9 CM | 20.9 ELEN | 3830068929640 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
DŽEZVA ELEN 11 CM | 20.11 ELEN | 3830068929695 | 11 | 11,90 | 0,79 |
DŽEZVA ELEN 13 CM | 20.13 ELEN | 3830068929749 | 13 | 14,00 | 1,40 |
LONČEK S KLJUNOM ELEN 10 CM | 30.10 ELEN | 3830068929794 | 10 | 9,20 | 0,68 (merilna skala 0,5 l) |
LONČEK S KLJUNOM ELEN 12 CM | 30.12 ELEN | 3830068929848 | 12 | 11,20 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
LONČEK S KLJUNOM IN POKROVOM ELEN 14 CM | 35.14 ELEN | 3830068929893 | 14 | 11,70 | 1,50 |
KOZICA NIZKA S POKROVOM ELEN 18 CM | 60.18 ELEN | 3830068929947 | 18 | 9,00 | 2,00 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM ELEN 18 CM | 70.18 ELEN | 3830068925871 | 18 | 12,00 | 2,75 |
PEKAČ D ELEN dim. 39x26x6,5 CM | 90.39D ELEN | 3830078230071 | 39x26x6,5 | 6,50 | – |
PEKAČ M ELEN dim. 39x26x4,5 CM | 90.39M ELEN | 3830078230132 | 39x26x4,5 | 4,50 | – |
KOZICA Z LESENIM ROČAJEM ELEN 14 CM | 40.14 ELEN | 3830078230200 | 14 | 8,80 | 1,20 |
LONEC S POKROVOM ELEN 26 CM | 100.26 ELEN | 3830078230286 | 26 | – | 11,50 |
SKODELICA ELEN 8 CM | 36.08 ELEN | 3830078230330 | 8 | 8,00 | 0,45 |
Sena
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA SENA 9 CM | 20.9 SENA | 3830068929657 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
DŽEZVA SENA 11 CM | 20.11 SENA | 3830068929701 | 11 | 11,90 | 0,79 |
DŽEZVA SENA 13 CM | 20.13 SENA | 3830068929756 | 13 | 14,00 | 1,40 |
LONČEK S KLJUNOM SENA 10 CM | 30.10 SENA | 3830068929800 | 10 | 9,20 | 0,68 (merilna skala 0,5 l) |
LONČEK S KLJUNOM SENA 12 CM | 30.12 SENA | 3830068929855 | 12 | 11,20 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
LONČEK S KLJUNOM IN POKROVOM SENA 14 CM | 35.14 SENA | 3830068929909 | 14 | 11,70 | 1,50 |
KOZICA NIZKA S POKROVOM SENA 20 CM | 60.20 SENA | 3830068929961 | 20 | 10,00 | 2,50 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM SENA 20 CM | 70.20 SENA | 3830078230002 | 20 | 13,00 | 3,50 |
PEKAČ D SENA dim. 39x26x6,5 CM | 90.39D SENA | 3830078230095 | 39x26x6,5 | 6,50 | – |
PEKAČ M SENA dim. 39x26x4,5 CM | 90.39M SENA | 3830078230156 | 39x26x4,5 | 4,50 | – |
KOZICA Z LESENIM ROČAJEM SENA 14 CM | 40.14 SENA | 3830078230231 | 14 | 8,80 | 1,20 |
SKODELICA SENA 8 CM | 36.08 SENA | 3830078230361 | 8 | 8,00 | 0,45 |
Menažne grt.
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. POSODICE | VIŠINA POSODICE | VOLUMEN POSODICE |
ART. | CM | CM | l | ||
MENAŽNA GRT. 3/16 cm (3 posodice 16 cm) MIX BLUE | RI03-03 MIX BLUE | 3830078230392 | 16 | 6,80 | 1,10 |
MENAŽNA GRT. 4/16 cm (4 posodice 16 cm) MIX BLUE | RI03-04 MIX BLUE | 3830078230415 | 16 | 6,80 | 1,10 |
MENAŽNA GRT. 4/16 cm (4 posodice 16 cm) ILUNA | RI03-04 ILUNA | 3830068928568 | 16 | 8,40 | 1,25 |
MENAŽNA GRT. 4/16 cm (4 posodice 16 cm) DAVINA | RI03-04 DAVINA | 3830068929114 | 16 | 8,40 | 1,25 |
Goja
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA GOJA 9 CM | 20.9 GOJA | 3830078231214 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
DŽEZVA GOJA 11 CM | 20.11 GOJA | 3830078231245 | 11 | 11,90 | 0,79 |
DŽEZVA GOJA 13 CM | 20.13 GOJA | 3830078231276 | 13 | 14,00 | 1,40 |
LONČEK S KLJUNOM GOJA 10 CM | 30.10 GOJA | 3830078231306 | 10 | 9,20 | 0,68 (merilna skala 0,5 l) |
LONČEK S KLJUNOM GOJA 12 CM | 30.12 GOJA | 3830078231337 | 12 | 11,20 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
LONČEK S KLJUNOM IN POKROVOM GOJA 14 CM | 35.14 GOJA | 3830078231368 | 14 | 11,70 | 1,50 |
KOZICA S POKROVOM GOJA 12 CM | 80.12 GOJA | 3830078231382 | 12 | 9,70 | 0,58 |
KOZICA S POKROVOM GOJA 14 CM | 80.14 GOJA | 3830078231412 | 14 | 10,50 | 0,93 |
KOZICA S POKROVOM GOJA 16 CM | 80.16 GOJA | 3830078231443 | 16 | 11,80 | 1,46 |
KOZICA NIZKA S STEKLENIM POKROVOM GOJA 16 CM | 60.16 GOJA | 3830078231474 | 16 | 8,00 | 1,25 |
KOZICA NIZKA S STEKLENIM POKROVOM GOJA 20 CM | 60.20 GOJA | 3830078231498 | 20 | 10,00 | 2,50 |
KOZICA VISOKA S STEKLENIM POKROVOM GOJA 16 CM | 70.16 GOJA | 3830078231511 | 16 | 11,00 | 2,00 |
KOZICA VISOKA S STEKLENIM POKROVOM GOJA 18 CM | 70.18 GOJA | 3830078231535 | 18 | 12,00 | 2,75 |
SKODELICA GOJA 8 CM | 36.08 GOJA | 3830078231559 | 8 | 8,00 | 0,45 |
SKLEDA GOJA 15 CM | 15.15 GOJA | 3830078231580 | 15 | 6,30 | 0,60 |
SKLEDA GOJA 20 CM | 15.20 GOJA | 3830078231610 | 20 | 8,50 | 1,70 |
Zoja
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA ZOJA 9 CM | 20.9 ZOJA | 3830068928612 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
DŽEZVA ZOJA 11 CM | 20.11 ZOJA | 3830068928643 | 11 | 11,90 | 0,79 |
DŽEZVA ZOJA 13 CM | 20.13 ZOJA | 3830068928674 | 13 | 14,00 | 1,40 |
LONČEK S KLJUNOM ZOJA 10 CM | 30.10 ZOJA | 3830068925963 | 10 | 9,20 | 0,68 (merilna skala 0,5 l) |
LONČEK S KLJUNOM ZOJA 12 CM | 30.12 ZOJA | 3830068925994 | 12 | 11,20 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
LONČEK S KLJUNOM IN POKROVOM ZOJA 14 CM | 35.14 ZOJA | 3830068926021 | 14 | 11,70 | 1,50 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM ZOJA 16 CM | 70.16 ZOJA | 3830068926045 | 16 | 11,00 | 2,00 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM ZOJA 18 CM | 70.18 ZOJA | 3830068926069 | 18 | 12,00 | 2,75 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM ZOJA 20 CM | 70.20 ZOJA | 3830068926083 | 20 | 13,00 | 3,50 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM ZOJA 24 CM | 70.24 ZOJA | 3830068926359 | 24 | 15,00 | 6,25 |
KOZICA S POKROVOM ZOJA 12 CM | 80.12 ZOJA | 3830068926106 | 12 | 7,00 | 0,58 |
KOZICA S POKROVOM ZOJA 14 CM | 80.14 ZOJA | 3830068926137 | 14 | 8,00 | 0,93 |
KOZICA S POKROVOM ZOJA 16 CM | 80.16 ZOJA | 3830068926168 | 16 | 8,70 | 1,46 |
KOZICA Z ROČAJEM IN POKROVOM ZOJA 16 CM | 25.16 ZOJA | 3830068926199 | 16 | 8,20 | 1,40 |
KOZICA Z LESENIM ROČAJEM ZOJA 14 CM | 40.14 ZOJA | 3830068926212 | 14 | 8,80 | 1,20 |
DOZA ZA SHRANJEVANJE S POKROVOM ZOJA 10 CM | 125.10 ZOJA | 3830068926243 | 10 | 9,80 | 0,70 |
DOZA ZA SHRANJEVANJE S POKROVOM ZOJA 12 CM | 125.12 ZOJA | 3830068926274 | 12 | 11,10 | 1,20 |
DOZA ZA SHRANJEVANJE S POKROVOM ZOJA 14 CM | 125.14 ZOJA | 3830068926304 | 14 | 13,00 | 1,80 |
KOZICA S POKROVOM ZOJA 14 CM | 85.14 ZOJA | 3830068926328 | 14 | 12,50 | 0,95 |
SKODELICA ZOJA 8 CM | 36.08 ZOJA | 3830068927257 | 8 | 8,00 | 0,45 |
Freja
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA FREJA 9 CM | 20.9 FREJA | 3830068926373 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
DŽEZVA FREJA 11 CM | 20.11 FREJA | 3830068926403 | 11 | 11,90 | 0,79 |
DŽEZVA FREJA 13 CM | 20.13 FREJA | 3830068927165 | 13 | 14,00 | 1,40 |
KOZICA NIZKA S POKROVOM FREJA 16 CM | 60.16 FREJA | 3830068926434 | 16 | 8,00 | 1,25 |
KOZICA NIZKA S POKROVOM FREJA 18 CM | 60.18 FREJA | 3830068926458 | 18 | 9,00 | 2,00 |
KOZICA NIZKA S POKROVOM FREJA 20 CM | 60.20 FREJA | 3830068926472 | 20 | 10,00 | 2,50 |
KOZICA BREZ POKROVA FREJA 18 CM | 27.18 FREJA | 3830068926496 | 18 | 7,00 | 1,45 |
DOZA OGLATA S POKROVOM ZA SHRANJEVANJE FREJA 0,82 L | 130.0M FREJA | 3830068926519 | 16X10 | 6,00 | 0,82 |
DOZA OGLATA S POKROVOM ZA SHRANJEVANJE FREJA 1,86 L | 130.0L FREJA | 3830068926540 | 21,6X16 | 6,00 | 1,86 |
DOZA ZA SHRANJEVANJE S POKROVOM FREJA 14 CM | 120.14 FREJA | 3830068926571 | 14 | 6,00 | 0,95 |
DOZA ZA SHRANJEVANJE S POKROVOM FREJA 16 CM | 120.16 FREJA | 3830068926601 | 16 | 6,80 | 1,40 |
DOZA ZA SHRANJEVANJE S POKROVOM FREJA 18 CM | 120.18 FREJA | 3830068926632 | 18 | 8,00 | 1,90 |
KOZICA S POKROVOM FREJA 12 CM | 85.12 FREJA | 3830068926663 | 12 | 11,60 | 0,60 |
KOZICA S POKROVOM FREJA 16 CM | 85.16 FREJA | 3830068926694 | 16 | 13,80 | 1,45 |
SKODELICA FREJA 8 CM | 36.08 FREJA | 3830068927226 | 8 | 8,00 | 0,45 |
Onyx
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA ONYX 9 CM | 20.9 W ONYX | 3830068924805 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
DŽEZVA ONYX 11 CM | 20.11 W ONYX | 3830068924836 | 11 | 11,90 | 0,79 |
LONČEK S KLJUNOM ONYX 10 CM | 30.10 W ONYX | 3830068924867 | 10 | 9,20 | 0,68 (merilna skala 0,5 l) |
LONČEK S KLJUNOM ONYX 12 CM | 30.12 W ONYX | 3830068924898 | 12 | 11,20 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
LONČEK S KLJUNOM IN POKROVOM ONYX 14 CM | 35.14 B ONYX | 3830068924928 | 14 | 11,70 | 1,50 |
KOZICA NIZKA S POKROVOM ONYX 20 CM | 65.20 B ONYX | 3830068924942 | 20 | 10,00 | 2,50 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM ONYX 18 CM | 75.18 W ONYX | 3830068924980 | 18 | 12,00 | 2,75 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM ONYX 20 CM | 75.20 B ONYX | 3830068924966 | 20 | 13,00 | 3,50 |
KOZICA VISOKA S POKROVOM ONYX 24 CM | 75.24 W ONYX | 3830068925000 | 24 | 15,00 | 6,25 |
KOZICA S POKROVOM ONYX 16 CM | 85.16 W ONYX | 3830068925024 | 16 | 13,80 | 1,45 |
Pink
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA PINK 9 CM | 20.9 PINK | 3830068923884 | 9 | 9, 5 | 0,45 |
LONČEK S KLJUNOM PINK 12 CM | 30.12 PINK | 3830068923945 | 12 | 11,20 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
KOZICA S POKROVOM PINK 12 CM | 80.12 PINK | 3830068923976 | 12 | 9,70 | 0,58 |
KOZICA S POKROVOM PINK 14 CM | 80.14 PINK | 3830068924003 | 14 | 10,50 | 0,93 |
KOZICA S POKROVOM PINK 16 CM | 80.16 PINK | 3830068924034 | 16 | 11,80 | 1,46 |
PEKAČ VISOK PINK 39X26X6,5 CM | 90.39D PINK | 3830068923914 | 39×26 | 6,50 | – |
ČAJNIK PINK 1,7 l | 6.00 PINK | 3830068924515 | – | 23,00 | 1,70 |
LONČEK S CEDILOM IN POKROVOM PINK 12 CM | 10.12 PINK | 3830068924539 | 12 | 13,50 | 1,10 |
DOZA ZA SHRANJEVANJE S POKROVOM PINK 14 CM | 120.14 PINK | 3830068924553 | 14 | 6,00 | 0,95 |
SKODELICA PINK 8 CM | 36.08 PINK | 3830068924669 | 8 | 8,00 | 0,45 |
Pale purple
NAZIV | ART. | EAN KODA | DIM. | VIŠINA | VOLUMEN |
ART. | CM | CM | l | ||
DŽEZVA PALE PURPLE 11 CM | 20.11 PALE PURPLE | 3830068924065 | 11 | 11,9 | 0,79 |
LONČEK S KLJUNOM IN POKROVOM PALE PURPLE 14 CM | 35.14 PALE PURPLE | 3830068924126 | 14 | 11,7 | 1,5 |
LONČEK S KLJUNOM PALE PURPLE 12 CM | 30.12 PALE PURPLE | 3830068924096 | 12 | 11,2 | 1,2 (merilna skala 1 l) |
KOZICA NIZKA S POKROVOM PALE PURPLE 16 CM | 60.16 PALE PURPLE | 3830068924140 | 16 | 8,0 | 1,25 |
